VELOCIDAD INALÁMBRICA N DE 450 Mbps: VELOCIDAD DE DESCARGA RÁPIDA
El TL-WR940N de TP-Link es una solución de alta velocidad que es compatible con IEEE 802.11b / g / n. Basado en la tecnología 802.11n, TL-WR940N brinda a los usuarios un rendimiento inalámbrico de hasta 450 Mbps, que puede satisfacer sus necesidades de redes domésticas más exigentes, como transmisión de alta definición, juegos en línea y descarga de archivos grandes.
MODO ROUTER
Conéctese a Ethernet para crear instantáneamente una red inalámbrica privada y compartir el acceso a Internet con todos sus dispositivos Wi-Fi.
MODO PUNTO DE ACCESO
Transforme su red cableada existente en una inalámbrica.
MODO EXTENSOR DE RANGO
Aumente la cobertura inalámbrica existente en su habitación.
FÁCIL INSTALACIÓN Y USO
Configure el TL-WR940N en minutos gracias a su interfaz web intuitiva y la poderosa aplicación Tether. Tether también le permite administrar su configuración de red desde cualquier dispositivo Android o iOS, incluidos los controles parentales y el control de acceso.
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES GENERALES
TL-WR940N
Router Inalámbrico N a 450Mbps
- Velocidad inalámbrica de 450Mbps ideal para las aplicaciones sensibles como el streaming de vídeo HD sin interrupciones
- Tres antenas inalámbricas que incrementan la robustez y estabilidad
- Fácil encriptado de la red inalámbrica sólo presionando el botón WPS
- Control de ancho de banda basado en IP que permite a los administradores determinar la cantidad de ancho de banda asignado a cada PC
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 PUERTOS LAN 10/100Mbps 1 PUERTO WAN10/100Mbps |
Botón | Botón Inalámbrico Encendido/ Apagado, Botón WPS/Reset, Botón de Encendido / Apagado |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 9.1 x 5.7 x 1.4 pulg. (230 x 144 x 35mm) |
Antenas | 3 Antenas desmontables omnidireccionales de 5 dBi (RP-SMA) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: HASTA 450Mbps(dinámica) 11g: HASTA 54Mbps(dinámica) 11b: HASTA 11Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Modos Inalámbricos | Router Mode, Range Extender(for V5 and later), Access Point Mode (for V5 and later) |
Funciones Inalámbricas | Habilitar / Deshabilitar Radio Inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | WMM, Control de Banda Ancha |
WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
Administración | Control de Acceso Administración Local ADministración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Direcciones |
Port Forwarding | Servidor Virtual,activación de puertos, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de Acceso | Control Parental , Control de Administración Local, Lista de Host, Horario de Acceso, Administración de Reglas |
Seguridad de cortafuegos | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolos | Support IPv4 and IPv6 |
Red de invitados | 2.4GHz Guest Network×1 |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenido del paquete | TL-WR940N Fuente de Alimentación CD de Instalación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
Aún no hay valoraciones.